Intérieur Extérieur
|
|
|
Villefranche-sur-Saône
(69400)
|
|
| Proche de | LYON |
|
|
|
|
 | Aménagé pour personnes à mobilité réduite ou en fauteuil |
|
Confort - agencement| Cuisine et équipements : |  | Cuisine américaine Double évier Bar intégré Coin repas Ouvrant sur terrasse Haut de gamme Sans électroménager Cuisine équipée
|
| Autres prestations : |  | Beaux volumes Décoration soignée Prest. haut de gamme Placard(s) / Penderie(s) Spots intégrés Immeuble de standing Dressing(s) Eléments décoratifs
|
Equipements| Sécurité : |  | Résidence sécurisée Fermeture centralisée Interphone / Digicode Visiophone Porte blindée Portail automatique Alarme incendie Détecteur de fumée
|
| Multimédia : |  | Adsl Antenne TV
|
| Les plus : |  | Ascenseur Volets roulants élect.
|
| Infos copropriété : |  | Avec syndic Aucun travaux à prévoir Résidence gd standing
|
|
Chauffage - Energies| Chauffage / Mode : |  | Individuel Radiateurs Radiateurs - Sèche serviettes
|
| Chauffage / Energie : |  | Gaz de ville
|
| Eau chaude / Mode : |  | Chaudière Individuel
|
| Eau chaude / Energie : |  | Gaz de ville
|
| Economies d'énergies : |  | Exposition ensoleillée DPE neuf
|
Construction| Fondations : |  | Sur sous-sol 1 seul niveau de garage |
| Murs : |  | Parpaing béton Béton armé Très bon état
|
| Revêtement extérieur : |  | Crépi Peinture Très bon état
|
| Menuiseries : |  | Aluminium PVC Double / triple vitrage Volets roulants élect. Très bon état Commande centralisée
|
| Assainissement : |  | Collectif total
|
| Diagnostics : |  | Gaz Loi Carrez ERNT
|
|
|
Répartition des pièces |
Niv 0 Entrée Palier Dégagement Cuisine Salon / Salle à manger Salon / Séjour Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Dressing Placards / Penderie Salle de Bains 1 Salle de douche 1 Toilettes indépendantes Terrasse(s) couverte(s)
|
|
Surfaces (*) & revêtements |
| Niveau | Pièces | Surface en m2 | Les revêtements | | Niv 0 | Entrée | 8 m2 | Carrelage | | Niv 0 | Palier | | - | | Niv 0 | Dégagement | | - | | Niv 0 | Cuisine | 12 m2 | Carrelage | | Niv 0 | Salon / Salle à manger | 30 m2 | Carrelage | | Niv 0 | Salon / Séjour | | - | | Niv 0 | Chambre 1 | 13 m2 | Parquet bois massif | | Niv 0 | Chambre 2 | 9 m2 | Parquet bois massif | | Niv 0 | Chambre 3 | 11 m2 | Parquet bois massif | | Niv 0 | Dressing | 5.20 m2 | Parquet bois massif | | Niv 0 | Placards / Penderie | | - | | Niv 0 | Salle de Bains 1 | 5.40 m2 | Carrelage | | Niv 0 | Salle de douche 1 | | - | | Niv 0 | Toilettes indépendantes | 2 m2 | Carrelage | | Niv 0 | Terrasse(s) couverte(s) | 13 m2 | Carrelage |
 | * Surfaces approximatives
Ces informations sont données à titre indicatif. |
|
|
| |
ContactStrictement réservé aux particuliers |
 |
 |
 |
|
|
 | Accessibilité |  |
Aménagé pour personnes à mobilité réduite ou en fauteuil
Accés appartement et chambre en fauteuil possible
 | Coûts de fonctionnement |
| COUT MOYEN ENERGIE | 1140 € / an |
| AUTRES CHARGES | 1300 € / an |
| PRIX DE L'EAU | 3.38 € /m3/an |
| DIVERS | eau froide et entretien chaudiere individuelle inclus |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|